Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
145 1.9L JTD 105 255 129 313 24 58
145 1.9L JTD 90 186 114 220 24 34
146 1.9L JTD 105 255 134 313 29 58
146 1.9L JTD 110 255 134 313 24 58
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
147 1.9L JTD 100 274 130 334 30 60
147 1.9L JTD 105 255 129 310 24 55
147 1.9L JTD 110 275 143 333 33 58
147 1.9L JTD 115 275 142 323 27 48
147 1.9L JTD 120 305 150 365 30 60
147 1.9L JTD 126 305 156 370 30 65
147 1.9L JTD 136 305 164 370 28 65
147 1.9L JTD 140 305 168 370 28 65
147 1.9L JTD 150 305 178 370 28 65
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
156 1.9L JTD 105 255 129 310 24 55
156 1.9L JTD 110 270 134 320 24 50
156 1.9L JTD 115 275 143 333 28 58
156 1.9L JTD 126 305 157 360 31 55
156 1.9L JTD 136 305 161 350 25 45
156 1.9L JTD 140 305 168 360 28 55
156 1.9 JTD 150 305 178 360 28 55
156 2.4L JTD 136 310 165 375 29 65
156 2.4L JTD 140 310 164 375 24 65
156 2.4L JTD 150 304 180 360 30 56
156 2.4L JTD 163 303 188 345 25 42
156 2.4L JTD 175 385 200 425 25 40
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
159 1.9L JTD 115 280 140 323 25 43
159 1.9L JTD 120 280 151 330 31 50
159 1.9L JTD 136 320 161 360 25 40
159 1.9L JTD 150 320 180 375 30 55
159 2.4L JTD 200 400 227 450 27 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
166 2.4L JTD 136 310 160 365 24 55
166 2.4L JTD Euro 3 140 305 164 369 24 64
166 2.4L JTD Euro 3 150 305 180 360 30 55
166 2.4L JTD 05 163 303 188 345 25 42
166 2.4L JTD 03 175 385 200 430 25 45
166 2.4L JTD 180 385 205 430 25 45
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Brera 2.4L JTD 200 - 210 400 227 450 27 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Crosswagon 1.9L JTD 150 320 180 375 30 55
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
Sportwagon 1.9L JTD 105 255 136 290 31 35
Sportwagon 1.9L JTD 110 270 140 300 30 30
Sportwagon 1.9L JTD 115 280 150 340 35 60
Sportwagon 1.9L JTD 120 280 151 330 31 50
Sportwagon 1.9L JTD 136 320 160 375 24 55
Sportwagon 1.9L JTD 140 305 164 369 24 64
Sportwagon 1.9L JTD 150 320 180 375 30 55
Sportwagon 2.4L JTD 136 310 166 355 30 45
Sportwagon 2.4L JTD 150 305 178 385 28 80
Sportwagon 2,4L JTD 175 385 199 465 24 80
Sportwagon 2.4L JTD 200 400 227 450 27 50
Modell Motor Mit BOOSTER 1

PS/din Nm PS/din Nm + PS + Nm
GT 1.9L JTD 150 305 175 350 25 45